NUMÉRO | N° DE STOCK | DIAMÈTRE DU FILET (mm) | PORTÉE DU FILET (mm) | TAILLE HEX (po) | ÉCARTEMENT (mm) | PROJECTION DE L’ISOLANT (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IK16#4 | 5303 | 14 | 19 | 5/8 | 1.1 | 1.5 |
| IK20#4 | 5304 | 14 | 19 | 5/8 | 1.1 | 1.5 |
| IK22#4 | 5310 | 14 | 19 | 5/8 | 0.8 | 1.5 |
| IK22G#4 | 5348 | 14 | 19 | 5/8 | 0.8 | 1.5 |
| IK24#4 | 5311 | 14 | 19 | 5/8 | 0.8 | 1.5 |
| IK27#4 | 5312 | 14 | 19 | 5/8 | 0.8 | 0.5 |
| IK31#4 | 5321 | 14 | 19 | 5/8 | 0.8 | -0.5 |
| IK34#4 | 5322 | 14 | 19 | 5/8 | 0.8 | -0.5 |
| IKH16#4 | 5343 | 14 | 26.5 | 5/8 | 1.1 | 1.5 |
| IKH20#4 | 5344 | 14 | 26.5 | 5/8 | 1.1 | 1.5 |
| IKH22#4 | 5345 | 14 | 26.5 | 5/8 | 0.8 | 1.5 |
| IKH24#4 | 5346 | 14 | 26.5 | 5/8 | 0.8 | 1.5 |
| IKH27#4 | 5347 | 14 | 26.5 | 5/8 | 0.8 | 1.5 |
| IQ16#4 | 5301 | 14 | 19 | 5/8 | 1.1 | 1.5 |
| IQ20#4 | 5302 | 14 | 19 | 5/8 | 1.1 | 1.5 |
| IQ22#4 | 5313 | 14 | 19 | 5/8 | 0.8 | 1.5 |
| IQ24#4 | 5314 | 14 | 19 | 5/8 | 0.8 | 1.5 |
| IQ27#4 | 5315 | 14 | 19 | 5/8 | 0.8 | 0.5 |
| IQ31#4 | 5323 | 14 | 19 | 5/8 | 0.8 | -0.5 |
| IQ34#4 | 5324 | 14 | 19 | 5/8 | 0.8 | -0.5 |
| IT16#4 | 5325 | 14 | .708” | 5/8 | 1.1 | 1.5 |
| IT20#4 | 5326 | 14 | .708” | 5/8 | 1.1 | 1.5 |
| IT22#4 | 5327 | 14 | .708” | 5/8 | 1.1 | 1.5 |
| IT24#4 | 5328 | 14 | .708” | 5/8 | 0.8 | -0.5 |
| IT27#4 | 5329 | 14 | .708” | 5/8 | 0.8 | -0.5 |
| ITF16#4 | 5330 | 14 | .460” | 5/8 | 1.1 | 1.5 |
| ITF20#4 | 5331 | 14 | .460” | 5/8 | 1.1 | 1.5 |
| ITF22#4 | 5332 | 14 | .460” | 5/8 | 1.1 | 1.5 |
| ITF24#4 | 5333 | 14 | .460” | 5/8 | 0.8 | -0.5 |
| ITF27#4 | 5334 | 14 | .460” | 5/8 | 0.8 | -0.5 |
| ITL16#4 | 5349 | 14 | 25 | 5/8 | 1.1 | 1.5 |
| ITL20#4 | 5350 | 14 | 25 | 5/8 | 1.1 | 1.5 |
| ITV16#4 | 5338 | 14 | 25 | 5/8 | 1.1 | 1.5 |
| ITV20#4 | 5339 | 14 | 25 | 5/8 | 1.1 | 1.5 |
| ITV22#4 | 5340 | 14 | 25 | 5/8 | 0.8 | -0.5 |
| ITV24#4 | 5341 | 14 | 25 | 5/8 | 0.8 | -0.5 |
| ITV27#4 | 5342 | 14 | 25 | 5/8 | 0.8 | -0.5 |
| IU20#4 | 5360 | 10 | 19 | 5/8 | 0.9 | -0.5 |
| IU22#4 | 5361 | 10 | 19 | 5/8 | 0.9 | -0.5 |
| IU24#4 | 5362 | 10 | 19 | 5/8 | 0.9 | -0.5 |
| IU24A#4 | 5365 | 10 | 19 | 5/8 | 0.9 | -0.5 |
| IU27#4 | 5363 | 10 | 19 | 5/8 | 0.9 | -0.5 |
| IU27A#4 | 5366 | 10 | 19 | 5/8 | 0.9 | -0.5 |
| IU31#4 | 5364 | 10 | 19 | 5/8 | 0.9 | -0.5 |
| IU31A#4 | 5367 | 10 | 19 | 5/8 | 0.9 | -0.5 |
| IUF22#4 | 5383 | 10 | 12.7 | 5/8 | 0.8 | 0.6 |
| IUF24#4 | 5384 | 10 | 12.7 | 5/8 | 0.8 | 0.6 |
| IUF27A#4 | 5385 | 10 | 12.7 | 5/8 | 0.8 | 0.6 |
| IUF31A#4 | 5386 | 10 | 12.7 | 5/8 | 0.8 | 0.6 |
| IUH24#4 | 5368 | 10 | 19 | 5/8 | 0.9 | 0.6 |
| IUH27#4 | 5369 | 10 | 19 | 5/8 | 0.9 | 0.6 |
| IW16#4 | 5305 | 14 | 19 | 13/16 | 1.1 | 1.5 |
| IW20#4 | 5306 | 14 | 19 | 13/16 | 1.1 | 1.5 |
| IW22#4 | 5307 | 14 | 19 | 13/16 | 0.8 | 1.5 |
| IW24#4 | 5316 | 14 | 19 | 13/16 | 0.7 | -0.5 |
| IW27#4 | 5317 | 14 | 19 | 13/16 | 0.7 | -0.5 |
| IW29#4 | 5318 | 14 | 19 | 13/16 | 0.7 | -0.5 |
| IW31#4 | 5319 | 14 | 19 | 13/16 | 0.7 | -0.5 |
| IW34#4 | 5320 | 14 | 19 | 13/16 | 0.7 | -0.5 |
| IWM24#4 | 5391 | 14 | 19 | 13/16 | 0.8 | -1.5 |
| IWM27#4 | 5392 | 14 | 19 | 13/16 | 0.8 | -1.5 |
| IWM31#4 | 5393 | 14 | 19 | 13/16 | 0.8 | -1.5 |
| IWF16#4 | 5359 | 14 | 12.7 | 13/16 | 0.8 | 1.5 |
| IWF20#4 | 5378 | 14 | 12.7 | 13/16 | 0.8 | 1.5 |
| IWF22#4 | 5379 | 14 | 12.7 | 13/16 | 0.8 | -0.5 |
| IWF24#4 | 5380 | 14 | 12.7 | 13/16 | 0.8 | -0.5 |
| IWF27#4 | 5381 | 14 | 12.7 | 13/16 | 0.8 | -0.5 |
| IX22#4 | 5371 | 12 | 19 | 18mm | 0.8 | 0.6 |
| IX22B#4 | 5375 | 12 | 19 | 18mm | 0.9 | 1.5 |
| IX24#4 | 5372 | 12 | 19 | 18mm | 0.8 | 0.6 |
| IX24B#4 | 5376 | 12 | 19 | 18mm | 0.9 | 1.5 |
| IX27#4 | 5373 | 12 | 19 | 18mm | 0.8 | 0.6 |
| IX27B#4 | 5377 | 12 | 19 | 18mm | 0.9 | 1.5 |
| IXU22#4 | 5308 | 12 | 19 | 5/8 | 0.9 | 1.3 |
| IXU24#4 | 5309 | 12 | 19 | 5/8 | 0.9 | 1.3 |
| IXU27#4 | 5337 | 12 | 19 | 5/8 | 0.9 | 1.3 |
